Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Floda BoIF Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 17

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kärra KIF Gul 16 14 2 0 98 18 80 44
2 Björkö/Hjuvik/Hönö 16 14 0 2 86 27 59 42
3 BK Häcken Svart 16 13 2 1 70 14 56 41
4 Tölö IF 16 11 3 2 47 17 30 36
5 Landvetter IF 2003 Svart 16 10 2 4 47 28 19 32
6 Öjersjö IF Vit 17 9 1 7 37 36 1 28
7 Kungälvs FF Grön 16 8 1 7 41 42 -1 25
8 Älvängens IK 15 7 1 7 51 53 -2 22
9 Älvsborg FF 15 7 1 7 31 58 -27 22
10 Qviding FIF Vinröd 16 5 3 8 41 43 -2 18
11 Mölnlycke IF Svart 15 4 2 9 31 44 -13 14
12 Ytterby IS Röd 16 4 2 10 26 45 -19 14
13 Mölnlycke IF Gul 8 3 2 3 16 18 -2 11
14 Lerums IS 15 3 2 10 25 59 -34 11
15 Hovås Billdal IF 15 2 3 10 17 44 -27 9
16 Öckerö IF 14 1 4 9 24 56 -32 7
17 Floda BoIF Vit 17 2 1 14 18 70 -52 7
18 Stenkullen GoIK 9 1 0 8 10 44 -34 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng