Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Floda BoIF Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Donsö IS 17 14 1 2 43
2 Älvsborg FF 2 17 13 3 1 42
3 Lindome GIF 17 9 3 5 30
4 Älvängens IK/Lödöse Nygård IK Blå 15 9 1 5 28
5 IF Väster 16 6 1 9 19
6 Floda BoIF Blå 13 6 1 6 19
7 IK Zenith 2 16 4 4 8 16
8 Eriksbergs IF 16 2 3 11 9
9 Stenkullen GoIK/Lekstorps IF 16 2 2 12 8
10 Lekstorps IF 7 0 1 6 1

Match

Lekstorps IF

1 - 5
LP Idrottsplats 1
15 maj 2023
19:00

Floda BoIF Blå

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alice Haghrouhi 1 0 0 0 0 0
Alwa Capaldi Danielsson 1 0 0 0 0 0
Alva Mattsson 1 0 0 0 0 0
Ester Eriksson 1 0 0 0 0 0
Hilma Fällman 1 0 0 0 0 0
Lea Osbjer 1 0 0 0 0 0
Lily Larsson Borg 1 0 0 0 0 0
My Johnsson 1 0 0 0 0 0
Nellie Antonsson O'Donnell 1 0 0 0 0 0
Nellie Krogh 1 0 0 0 0 0
Sara Carlmark 1 0 0 0 0 0
Vera Jonsson 1 0 0 0 0 0
Vera Korpås 1 0 0 0 0 0
Vilma Larsen 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien